新闻动态
信息公开
当前位置: ag贵宾会-ag真人国际官网新闻动态信息公开山东滨化热力有限责任公司排污许可证信息公开
一、基础信息 | ||||||||||||
单位名称 | 山东滨化热力有限责任公司 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 91371600753514014b1-1 | 法定代表人 | 王树华 | |||||||||
生产地址 | 滨州市黄河五路828号 | |||||||||||
技术负责人 | 杨小君 | ag真人国际官网的联系方式 | 0543-2117017 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 发电类、蒸汽销售 | |||||||||||
产品及规模 | 蒸汽:740t/h;电:10万kw | |||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||
废气排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 直接排放 | 排放口数量 | 2个 da001、da002 | |||||||||
排放口地理位置 |
da001经度:118度03分 纬度:37度22分 da002经度:118度03分 纬度:37度22分 |
|||||||||||
污染物名称 | 排放浓度 | 标准限值mg/l | 核定总量 | 执行标准 | ||||||||
二氧化硫 | 8.02mg/m3 | 35mg/m3 | 219.24t/a |
《山东省火电厂大气污染物排放标准》、db37/664-2019 《大气污染物综合排放标准gb16297-1996》、恶臭污染物排放标准gb14554-93 |
||||||||
氮氧化物 | 35.4mg/m3 | 50mg/m3 | 313.22t/a | |||||||||
烟尘 | 2.1mg/m3 | 5mg/m3 | 31.32t/a | |||||||||
烟气格林曼黑度 | <1 | 1级 | / | |||||||||
汞及化合物 | 0.06µg/m3 | 0.03mg/m3 | / | |||||||||
超标情况:无 | ||||||||||||
废水排放信息 | ||||||||||||
排放方式 | 间接排放 | 排放口数量 | 1个,dw001 | |||||||||
排放口地理位置 | dw001经度:118度03分 纬度:37度22分 | |||||||||||
污染物名称 | 排放浓度mg/l | 标准限值mg/l | 核定总量 | 执行标准 | ||||||||
总镉 | <0.05µg/l | 0.05mg/l | / | 《山东省流域水污染物综合排放标准 第四部分:海河流域》(db37/3416.4-2018) | ||||||||
ph值 | 8.1 | 6-9 | / | |||||||||
总铅 | <0.09µg/l | 0.3mg/l | / | |||||||||
总砷 | 0.14µg/l | 0.5mg/l | / | |||||||||
总汞 | 0.05µg/l | 0.005mg/l | / | |||||||||
超标情况:无 | ||||||||||||
三、防治污染设施建设和运行情况 | ||||||||||||
燃煤由汽车运输进厂后,经输煤系统和粉碎系统送至锅炉燃烧,加热给水,锅炉产生的蒸汽推动汽轮发电机发电,产生的电能接入厂内配电装置,余下的电量由输电线路送出,同时,根据供热负荷抽取部分蒸汽进行供热。锅炉产生的烟气进入尾部烟道,经过热器、省煤器、脱硝装置、空气预热器及静电除尘器除尘后,烟气进入脱硫装置脱硫、湿式电除尘装置再除尘,最后通过烟囱排入大气。 | ||||||||||||
四、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容 季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容: (一)根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析; (二)排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告,并增加以下内容: (一)排污单位基本生产信息; (二)污染防治设施运行情况; (三)自行监测执行情况; (四)环境管理台账记录执行情况; (五)信息公开情况; (六)排污单位内部环境管理体系建设与运行情况; (七)其他排污许可证规定的内容执行情况等。 建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容,应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。 排污单位发生污染事故排放时,应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 |
||||||||||||
五、建设项目环境影响评价批复:见附件1 | ||||||||||||
六、突发环境事件应急预案:见附件2 | ||||||||||||
七、环境自行监测方案:见附件3 |
上一篇:
下一篇: